特殊車輌 | ウォーターストリームロボ®8000 |
最新鋭の消防ロボット「ウォーターストリームロボ®8000」です。
最大約8000L/min放水ノズルと風速40m/secの大型ブロワー、そして異次元のミスト放水ノズルを兼ね備えた1台3役の消防ロボットです。
大型ブロワー自体が車輌になっており、消防車が進入できないトンネルや大型施設、地下空間など隊員が近づけない場所にも侵入できます。前進・後退・左右旋回や放水など最大100m離れた位置からリモコン操作が可能。道が悪い場所や段差やぬかるみのある道でも走行できます。
「ウォーターストリームロボ®」は帝国繊維株式会社の登録商標です。
車輌寸法 | 型 式 | ウォーターストリームロボ® 8000(MMB-75) | |
全 ⻑ | 3,700mm | ||
全 幅 | 1,900mm | ||
全 高 | 2,350mm | ||
車輌総重量 | 4570kg | ||
エンジン・走行性能 | 速 度 | 3.2km/h | |
登坂能力 | 30° | ||
シュー形式 | ゴムクローラー | ||
エンジン | メーカー・型式 | KOHLER KDI2504TCR | |
総排気量 | 2,482L | ||
定格出力 | 54.5kW/2,200rpm | ||
燃 料 | 軽油 80L | ||
国交省認証 | 少数特例建機 | ||
主要装備品 | 放水ノズル | メーカー | YONE社製 |
品 名 | モンスーンノズル | ||
放水能力 | 約7,600L/min(0.7MPa) | ||
バッファ | オートマティック | ||
噴霧ノズル | 噴霧量 | 約500L/min〜約1,000L/min | |
ノズル数 | 約130箇所 | ||
大型ブロワー | 型 式 | TFP-965-604-22(改) | |
送風量 | 最大100,000m³/h | ||
風 速 | 約40m/sec |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。