救助器具 | リフィルバッテリー式発電機 | G-CROSS |
●使う人に優しい
・騒音がない
・無臭
●電源切れの心配がない
・バッテリー交換で無制限に電力を供給
●安全・安心
・排気ガスが出ない
・燃料による爆発が起きない
G-CROSSを使った停電対策
商用電源(AC100V)からG-CROSSを介してフリーザーに給電しておくことで、万が一停電した場合でも、自動的にG-CROSSからの出力に切り替わり、フリーザーの稼働を継続することができます。
名 称 | リフィルバッテリー式発電機 G-CROSS | |
---|---|---|
品 番 | MLGC-001 | |
出 力 | 定格電圧 | AC 100V |
連続出力 | 1500W | |
重 量 | 約58kg | |
寸法(突起物を含む) | W540×D840×H800mm | |
動作保証温度 | -20~+40℃ | |
環境対応 | 防滴相当 | |
定格容量 | リフィルバッテリーの個数により無制限 | |
周波数切替 | 50/60Hz | |
備 考 | ・リフィルバッテリーを同時に最大4個挿入可能 ・AC100Vで充電可能 ・別売りのG-CROSS専用ソーラー発電機(MLSC-002)でも充電可能 |
名 称 | リフィルバッテリー |
---|---|
品 番 | MLB-R1000 |
種 類 | リチウムイオン電池 |
サイズ | W189×D169×H302mm |
重 量 | 約11kg |
定格電圧 | 25.2V |
定格容量 | 約1kWh |
充電時間(1パック) | 約2時間(AC電源使用時) |
サイクル寿命 | 2000回以上 |
特殊機能 | カートリッジ式(簡易脱着式) |
備 考 | ・LEDインジケーターでバッテリー単体でも容量を確認可能 ・G-CROSSに同時に最大4個まで挿入可能 ・特殊プロテクターで4個まで積み上げ可能 |
商品名 | 消費電力(W) | 使用可能時間 |
---|---|---|
テレビ | 40 | 約100時間 |
全自動洗濯機 | 250 | 約16時間 |
電子レンジ | 400 | 約10時間 |
エアコン | 200 | 約20時間 |
冷蔵庫 | 200 | 約20時間 |
扇風機 | 40 | 約100時間 |
ノートパソコン | 20 | 約200時間 |
商品名 | 消費電力(W) | 使用可能時間 |
---|---|---|
エアコンプレッサー | 1000 | 約4時間 |
インパクトレンチ | 360 | 約10時間 |
チェーンソー | 1150 | 約3.5時間 |
ウインチ | 550 | 約7時間 |
電気ドリル | 450 | 約8.5時間 |
集じん機 | 650 | 約6時間 |
LEDバルーン投光器 | 300 | 約12時間 |
東京都トライアル開発認定制度 認定製品
第30回中小企業優秀新技術・新製品賞 「優良賞」受賞
第15回多摩ブルー・グリーン賞 「優秀賞」受賞
世界発信コンペティション製品・技術部門 「特別賞」受賞
第57回製品コンクール 「中小企業庁長官賞」受賞
平成29年度八王子中小企業 新商品開発認定制度 認定製品
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。