救助器具 | 空気式救助器具 | アジャックスエアーカッター |
●安全性
自動車事故、航空機事故、油流出現場や火気厳禁現場での救助作業に最適です。
●機動性
安全携帯型、かつ軽量のため、狭い場所でも作業できます。
●故障が少ない
空気ボンベを動力源としているため、エンジントラブル等の故障がありません。
●広範囲な救助作業が可能
オプションのロータリーカッター、 エアーソー、インパクトレンチの組み合わせにより、あらゆる救助作業が迅速に行えます。(X11-RKを除く)
型番 | X11-RK | |||
品名 | 数量 | 大きさ(mm) | 重量(kg) | |
1 | 本体 | 1 | 長さ約700 | 約4,400 |
2 | 高圧ホース | 1 | 約4,700 | 約1,600 |
3 | 29.4MPa減圧器 | 1 | 約180×170 | 約1,800 |
4 | 専用オイル | 1 | 約φ45×125 | 約140 |
5 | 9インチ パネルカッター | 2 | 約235 | 約300 |
6 | 9インチ クイックカッター | 2 | 約235 | 約280 |
7 | フラットノミ | 1 | 約195 | 約240 |
8 | 18インチ クイックカッター | 2 | 約450 | 約620 |
9 | 18インチ フラットノミ | 1 | 約450 | 約640 |
10 | 18インチ ワイドノミ | 1 | 約450 | 約660 |
11 | モイルポイント | 1 | 約325 | 約440 |
12 | クワ | 1 | 約340×110 | 約1,100 |
13 | 収納ケース(ライナー付) | 1 | 約810×220×250 | 約6,800 |
型番 | M-711 | |||
品名 | 数量 | 大きさ(mm) | 重量(kg) | |
1 | 本体 | 1 | 215×155 | 2,200 |
2 | クイックカッター(L) | 2 | 約455 | 600 |
3 | クイックカッター(S) | 2 | 約225 | 250 |
4 | パネルカッター | 2 | 約225 | 300 |
5 | バール | 1 | 約370 | 550 |
6 | エアーホース | 1 | 約4,700 | 1,250 |
7 | 専用オイル | 1 | 約118cc | 120 |
8 | 15MPa圧力調整器 | 1 | — | 1,200 |
9 | 収納ケース | 1 | 510×240×250 | 4,700 |
型番 | M-811 | |||
品名 | 数量 | 大きさ(mm) | 重量(kg) | |
1 | 本体 | 1 | 215×155 | 2,300 |
2 | クイックカッター(L) | 2 | 約455 | 600 |
3 | クイックカッター(S) | 2 | 約225 | 250 |
4 | パネルカッター | 2 | 約225 | 300 |
5 | バール | 1 | 約370 | 550 |
6 | エアーホース | 1 | 約4,700 | 1,250 |
7 | 専用オイル | 1 | 約118cc | 120 |
8 | 29.4MPa圧力調整器 | 1 | — | 1,200 |
9 | 収納ケース | 1 | 510×240×250 | 4,700 |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。