水害対策 | 水害対策資機材 | SHG排水ポンプ | アトランティカ |
●汚泥、ビニール片、布、砂利など、汚水に含まれる様々な異形物(最大径 80mm)を水と一緒に排水することができます。
(形状により排水できない物もあります)
●エンジン駆動式で軽量であるため、被災地で搬送しながら使用することができます。
●外部電源は不要です。
●エンジン、ポンプ、サクションポンプが、フレーム内に収まった一体構造で搬送が容易です。
●最大で2,300リットル/分の排水が可能です。
寸 法 | 690mm(L)×560mm(W)×570mm(H) |
質 量 | 本体質量約74kg |
エンジン | 空冷式4サイクルガソリンエンジン(リコイルスターター付) 連続運転 Aタイプ:約1.5時間、Bタイプ:約2時間 |
ポンプ形式 | 銅・アルミニウム合金製SHG インペラー(海水耐食性)型ポンプ |
ポンプハウジング | 防塩加工アルミニウム |
呼び水用サクションポンプ | 手動ダブルストロークピストンポンプ(最大7m高) |
キャリングフレーム | ステンレススチール製(キャリングハンドル4箇所) |
付属品 | ・ストルツ金具付PVCサクションホース(Aタイプ:100mm、Bタイプ:75mm) 3m×1本、5m×1本 ・90度エルボー金具:1個 ・ストルツ金具付延長ホース(Aタイプ:100mm、Bタイプ:75mm) 20m×2本 ・ノンリターンフラップ:1個 |
●ゲリラ豪雨等水害時の緊急排水。
●都市型水害時の地下道、地下鉄、ビルの地下からの排水。
●アンダーパスの車両水没対策。
●ゴミ・ヘドロの回収や汲み上げ。
●工事用排水、泥水の汲み上げ、等。
タイプ | エンジン出力 | 異物通過径 | 吐出容量 | |||||
0bar | 0.4bar | 0.8bar | 1.2bar | 1.6bar | ||||
(kW) | (HP) | (mm) | リットル/分 | |||||
アトランティカA | 5.1 | 7.0 | Ф80 | 2,300 | 1,950 | 1,530 | 1,000 | 300 |
アトランティカB | 5.1 | 7.0 | Ф70 | 1,800 | 1,540 | 1,170 | 720 | 240 |
製品についての情報、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。