型番 | SP-H-A | SP-H-AA | SP-H-AAA | |||
使用圧 | 1.6MPa | 1.3MPa | 1.3MPa | |||
試験圧 | 3.2MPa | 2.5MPa | 2.5MPa | |||
項目 | 質量 | 伸び(%) | 質量 | 伸び(%) | 質量 | 伸び(%) |
呼称 | (g/m) | 0.1→1.6MPa | (g/m) | 0.1→1.3MPa | (g/m) | 0.1→1.3MPa |
65 | 300±10 | 4.5 | 290±10 | 3.0 | 280±10 | 2.5 |
50 | 245±10 | 3.5 | 225±10 | 2.5 | 220±10 | 2.0 |
40 | 170±10 | 2.5 | 165±10 | 2.0 | 160±10 | 1.5 |
※仕様につきましては改良のため予告なく変更する場合がございます。
型番 | SP-aya-A | SP-aya-AA | SP-aya-AAA | |||
使用圧 | 1.6MPa | 1.3MPa | 1.3MPa | |||
試験圧 | 3.2MPa | 2.5MPa | 2.5MPa | |||
項目 | 質量 | 伸び(%) | 質量 | 伸び(%) | 質量 | 伸び(%) |
呼称 | (g/m) | 0.1→1.6MPa | (g/m) | 0.1→1.3MPa | (g/m) | 0.1→1.3MPa |
65 | 295±10 | 3.0 | 280±10 | 1.5 | 270±10 | 1.5 |
50 | 240±10 | 2.0 | 230±10 | 1.5 | 220±10 | 1.5 |
40 | 175±10 | 1.5 | 165±10 | 1.0 | 160±10 | 1.0 |
※仕様につきましては改良のため予告なく変更する場合がございます。
型 番 | プロファイターA (綾織) | ||
使用圧 | 1.6MPa | ||
試験圧 | 3.2Mpa | ||
項目 | 質量 | 伸び(%) | 摩耗回数 |
呼称 | (g/m) | 0.1→1.6MPa | 回 |
65 | 360±10 | 3.2 | 525 |
50 | 275±10 | 2.8 | 505 |
40 | 205±10 | 2.2 | 560 |
※仕様につきましては改良のため予告なく変更する場合がございます。
|
|
型番 | エコH-A | エコ-aya-A | エコH-AA | エコ-aya-AA | ||||
使用圧 | 1.6MPa | 1.3MPa | ||||||
試験圧 | 3.2MPa | 2.5MPa | ||||||
項目 | 質量 | 伸び (%) |
質量 | 伸び (%) |
質量 | 伸び (%) |
質量 | 伸び (%) |
呼称 | (g/m) | 0.1→ 1.6MPa |
(g/m) | 0.1→ 1.6MPa |
(g/m) | 0.1→ 1.3MPa |
(g/m) | 0.1→ 1.3MPa |
65 | 310 ±10 |
5.0 | 300 ±10 |
4.0 | 廃盤 | 廃盤 | 廃盤 | 廃盤 |
50 | 245 ±10 |
4.0 | 240 ±10 |
3.0 | 〃 |
〃
|
〃 | 〃 |
40 | 185 ±10 |
3.0 | 180 ±10 |
2.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
型番 | エコH-TOP | エコビル | ||
使用圧 | 0.9MPa | 0.7MPa | ||
試験圧 | 1.8MPa | 1.5MPa | ||
項目 | 質量 | 伸び(%) | 質量 | 伸び(%) |
呼称 | (g/m) | 0.1→0.9MPa | (g/m) | 0.1→0.7MPa |
65 | 270±10 | 1.5 | - | - |
50 | 200±10 | 1.3 | - | - |
40 | - | - | 120±10 | 2.5 |
※仕様につきましては改良のため予告なく変更する場合がございます。
ホースの内外面を特殊エラストマーでコーティングし、ホースを汚れから守るメンテナンスフリーホースです。 ホース長さ方向の外側にリブ加工が施されており、それにより伸長性を向上、ハンドリングも確実にし、ホース移動も容易にしています。
型番 | スーパーラインS | スーパーラインA | ||
使用圧 | 2.0MPa | 1.6MPa | ||
試験圧 | 4.3MPa | 3.2MPa | ||
項目 | 質量 | 伸び(%) | 質量 | 伸び(%) |
呼称 | (g/m) | 0.1→2.0MPa | (g/m) | 0.1→1.6MPa |
65 | 420±10 | 4.0 | 410±10 | 2.0 |
50 | 325±10 | 3.5 | - | - |
40 | 225±10 | 2.0 | - | - |
樹脂色:オレンジ
※仕様につきましては改良のため予告なく変更する場合がございます。